不良在庫とキャッシュフロー改善の完全ガイド
せどりで失敗する人の多くは、現状を正確に把握していません。感情的にならず、冷静に数字を見つめることが復活への第一歩です。
| 項目 | 現状 | 目標 | アクション |
|---|---|---|---|
| 現金残高 | _____万円 | 月商の30%以上 | 不良在庫処分 |
| 在庫総額 | _____万円 | 月商の50%以下 | 回転率向上 |
| 月間売上 | _____万円 | 安定した売上 | 販路拡大 |
| 月間利益 | _____万円 | 売上の20%以上 | コスト削減 |
2025年3月導入の新機能。Amazonが不良在庫を買い取り、過去平均販売価格の10-50%で回収可能。
競合価格より10-20%下げて30日間様子見。売れなければ損切り実行。
FBAから返送し、メルカリやヤフオクで処分。手数料計算して判断。
関連商品をまとめて売る。CD3枚セット、おもちゃまとめ売りなど。
「断捨離のため」「引っ越しのため」など理由を明記して処分価格で出品。
毎週末に大幅値下げ。フォロワーへの通知機能を活用。
| 業者タイプ | 適用商材 | 買取価格 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 大手リサイクル | 家電、ゲーム、本 | 定価の5-15% | 大量処分可能 | 価格が低い |
| 専門買取 | 特定ジャンル | 定価の10-30% | 高価買取 | 対象商品限定 |
| 中華系買取 | ブランド品、電子機器 | 定価の20-40% | 高価格、迅速 | 信頼性に注意 |
| 地域密着型 | 雑貨、衣類 | 定価の3-10% | 何でも買取 | 価格が最低 |
損切りライン = 仕入れ価格 × 70% - 手数料 - 保管コスト
| 項目 | 予算 | 実績 | 差額 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| 【収入】 | ||||
| Amazon売上 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 価格調整 |
| メルカリ売上 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 出品増加 |
| その他売上 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 販路拡大 |
| 【支出】 | ||||
| 仕入れ費用 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 仕入れ制限 |
| 各種手数料 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 販路見直し |
| 送料・梱包費 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 効率化 |
| 保管費用 | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 在庫圧縮 |
| キャッシュフロー | ___万円 | ___万円 | ___万円 | 総合対策 |
=D2-B2-(D2*0.15)
販売価格 - 仕入価格 - 手数料15%
=IF(E2="",TODAY()-C2,E2-C2)
現在日 - 仕入日 or 販売日 - 仕入日
=F2/D2*100
利益額 ÷ 販売価格 × 100
2025年は「規制強化の年」として、Amazon、メルカリ、ヤフオクなどの主要プラットフォームで大幅な規制変更が実施されています。知らずに違反すると、アカウント停止や法的処罰を受ける可能性があります。
許可なくブランド品を新品で販売
状態や仕様の故意な誤表示
不正レビューやサクラ評価
同一商品の複数出品
不当な高額販売や誘導
約束した配送日の未達
| プラットフォーム | 主な規制 | 処分の重さ | 対策の重要度 |
|---|---|---|---|
| Amazon | 繰り返し違反、出品規制 | 非常に重い | 最重要 |
| メルカリ | 本人確認、出品制限 | 重い | 重要 |
| ヤフオク | 古物商確認強化 | 普通 | 普通 |
| スニダン | 真贋判定厳格化 | やや重い | やや重要 |
| 商品特性 | 第1選択 | 第2選択 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 新品・人気商品 | Amazon | メルカリ | 検索流入多、Prime効果 |
| 中古・一般商品 | メルカリ | ヤフオク | 写真重視、個人向け |
| レア・希少品 | ヤフオク | スニダン | 競り効果、専門性 |
| ブランド品 | スニダン | 中華買取 | 真贋保証、高額取引 |
| 大量・不良在庫 | 中華買取 | リサイクル | 一括処分、即金化 |
配信サービスの普及により、CD・DVD市場は縮小傾向。しかし、コレクター需要や限定品には高値が付く傾向あり。
家電は単価が高く利益額も大きいが、初期投資とリスクも大きい。モデルチェンジ、型落ち、季節性を理解することが重要。
| 商材 | 平均利益率 | 回転率 | 難易度 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | 25-40% | 高 | 中 | ★★★★☆ |
| CD・DVD | 15-30% | 中 | 易 | ★★★☆☆ |
| 家電 | 20-35% | 低 | 難 | ★★★☆☆ |
| 本・雑誌 | 10-20% | 低 | 易 | ★★☆☆☆ |
| 衣類 | 30-50% | 高 | 難 | ★★★★☆ |
| ゲーム | 25-40% | 高 | 中 | ★★★★★ |